問合せ番号 | 6861 |
メーカー | いすゞ |
上物メーカー名 | 新明和 |
車輌タイプ | ダンプ・ミキサー |
年式 | H28 |
走行距離 | 230,000km |
最大積載量 | 9,400kg |
車輌形式 | QKG-CXZ77AT |
駆動 | - |
キャビン | - |
サス | - |
ゲート | - |
ミッション | 7速 |
キャブ | - |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | 5,090mm(L) |
2,200mm(W) | |
540mm(H) | |
ボディ形状 | 土砂ダンプ |
車検 | - |
馬力 | 380ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
新明和 DRS11-0010SY3
自動シート 可動式リアバンパー付
11R22.5 14PR 4分山
コボレーンのシートはキャブに積み込み エアークリーナーのステイ腐食 床凸凹小 ボディー所々腐食小、小キズ有 フレーム腐食有 左右サイドバンパー小キズ、曲がり 左右リアフェンダー小キズ Fパネル飛石、Fバンパー飛石、腐食小 左右灰皿欠品