問合せ番号 | 4061 |
メーカー | 日野 |
上物メーカー名 | 新明和 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H28 |
走行距離 | 265,040km |
最大積載量 | 3,400kg |
車輌形式 | TKG-XZU710M |
駆動 | - |
キャビン | - |
サス | - |
ゲート | - |
ミッション | 6速 |
キャブ | セミ |
サイズ | 中型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | R5.6.26 |
馬力 | 150ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
新明和 LP40-61 2+2 2室 4KL W流量計・ホースリール・ピストルノズル付 ポンプ連結2連式
3方配管(左、後 立ち上がり配管) ホース欠
燃タン100L ETC バックアイカメラ ドライブレコーダー(未確認) タイヤ2分山 Fガラス車検可