| 問合せ番号 | 4066 |
| メーカー | 日野 |
| 上物メーカー名 | 新明和 |
| 車輌タイプ | ダンプ・ミキサー |
| 年式 | H28 |
| 走行距離 | 184,734km |
| 最大積載量 | 7,500kg |
| 車輌形式 | LKG-FJ7JDAA |
| 駆動 | - |
| キャビン | 標準 |
| サス | - |
| ゲート | - |
| ミッション | 6速 |
| キャブ | セミ |
| サイズ | 増トン |
| ボディサイズ | 3,790mm(L) |
| 2,060mm(W) | |
| 610mm(H) | |
| ボディ形状 | 土砂ダンプ |
| 車検 | - |
| 馬力 | 230ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
新明和 DR7-01S 自動シート付 燃タン100L ETC バックアイカメラ タイヤ3分山(1本✖) Fガラスok