| 問合せ番号 | 5095 |
| メーカー | 日野 |
| 上物メーカー名 | - |
| 車輌タイプ | バス |
| 年式 | H16 |
| 走行距離 | 179,694km |
| 最大積載量 | - |
| 車輌形式 | KK-BB58M |
| 駆動 | 4WD |
| キャビン | - |
| サス | - |
| ゲート | - |
| ミッション | オートマ |
| キャブ | - |
| サイズ | - |
| ボディサイズ | -(L) |
| -(W) | |
| -(H) | |
| ボディ形状 | マイクロバス |
| 車検 | - |
| 馬力 | - |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
超希少 高床4WD リアWタイヤ 元路線バス 29人乗り登録 座席数22席+立ち席7 自動ドア折り戸
オートマ オーディオ外されてます ボデーサビ腐食有り タイヤ6分山スタッドレス FガラスOK
エンジン15B-FTE ディーゼル