| 問合せ番号 | 5106 |
| メーカー | 日野 |
| 上物メーカー名 | サンマシナリーエンジニア |
| 車輌タイプ | タンク車 |
| 年式 | H24 |
| 走行距離 | 596,325km |
| 最大積載量 | 11,840kg |
| 車輌形式 | QKG-GN1APBG |
| 駆動 | 前2軸 |
| キャビン | - |
| サス | エアサス |
| ゲート | - |
| ミッション | 7速 |
| キャブ | フル |
| サイズ | 大型 |
| ボディサイズ | -(L) |
| -(W) | |
| -(H) | |
| ボディ形状 | 燃料系ローリー |
| 車検 | - |
| 馬力 | 360ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
ステンレスタンク 4+2+2+4 4室 12KL 3方配管 ポンプ付 マンホールカバー 吐出ホース1本
次期圧力検査2025年12月31日 消火器(2034年x2)
燃タン400L リターダ- タイヤ3分山 アルミホイル FガラスOK
上物H12年製載替物 要構造変更 添付してある車検書は旧車輛の物です参考までに