問合せ番号 | 6111 |
メーカー | 日産ディーゼル |
上物メーカー名 | 新明和 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H19 |
走行距離 | 1,344,888km |
最大積載量 | 15,000kg |
車輌形式 | PKG-CD4ZA |
駆動 | 高床 |
キャビン | - |
サス | エアサス |
ゲート | - |
ミッション | セミオートマ |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | R7.7.20 |
馬力 | 380ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
新明和 LP200-62AK H14年載替物 4+4+2+2+4+4 6室 20KL ポンプ付
3方配管 検視フランジ ベーパーリカバリー 手動式低弁 次期圧力検査2027年5月
燃タン200L リターダー ETC バックアイカメラ エスコット 3ペダル タイヤ× FガラスOK