| 問合せ番号 | 6133 |
| メーカー | 三菱ふそう |
| 上物メーカー名 | パブコ |
| 車輌タイプ | ウイング・バン |
| 年式 | R元 |
| 走行距離 | 217,780km |
| 最大積載量 | 12,000kg |
| 車輌形式 | 2PG-FU74HY |
| 駆動 | 高床 |
| キャビン | - |
| サス | エアサス |
| ゲート | - |
| ミッション | オートマ |
| キャブ | フル |
| サイズ | 大型 |
| ボディサイズ | 7,520mm(L) |
| 2,330mm(W) | |
| 2,250mm(H) | |
| ボディ形状 | ドライバン |
| 車検 | - |
| 馬力 | 394ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
パブコ ラッシングレール2段 ジョロダーレール4列 床板張り(後方のみ鉄板張り) リア4枚観音
燃タン300L シフトパイロット ETC バックアイカメラ ハイルーフ エアサス アルミホイル タイヤ2分山 FガラスOK