問合せ番号 | 5050 |
メーカー | 日野 |
上物メーカー名 | 東邦 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H24 |
走行距離 | 1,132,172km |
最大積載量 | 13,100kg |
車輌形式 | QKG-GN1APBA |
駆動 | 前2軸 |
キャビン | - |
サス | リーフサス |
ゲート | - |
ミッション | 6速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | - |
馬力 | 300ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
東邦 4+2+2+2+2+4 6室 16KL LAQ161 2012年8月
3方配管 検視フランジ ベーパーリカバリー ハイテク装置(トキコ) 吐出ホース ポンプ付
燃タン220L バックアイカメラ ETC タイヤ4分山 アルミホイル FガラスOK