問合せ番号 | 5067 |
メーカー | いすゞ |
上物メーカー名 | 東急 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H23 |
走行距離 | 949,225km |
最大積載量 | 13,770kg |
車輌形式 | LKG-CYL77A |
駆動 | 高床 |
キャビン | - |
サス | エアサス |
ゲート | - |
ミッション | 7速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | R6.3.29 |
馬力 | 380ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
東急 4+4+3+2+4 5室 17KL ポンプ付 LK170 M218-012 2011年3月
3方配管 左立ち上がり 排出ホース2本 消防書類有り 次期圧力検査2026年10月31日まで
燃タン300L リターダー バックアイカメラ タイヤ5分山スノー アルミホイル FガラスOK