問合せ番号 | 5060 |
メーカー | 日野 |
上物メーカー名 | 東急 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H19 |
走行距離 | 897,604km |
最大積載量 | 11,460kg |
車輌形式 | BDG-GN1APYA |
駆動 | 前2軸 |
キャビン | - |
サス | - |
ゲート | - |
ミッション | 7速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | - |
馬力 | 300ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
東急 ステンレスタンク 4+4+2+4 4室 14KL TB14-442 M223-605 1998年2月 新車時中古架装
3方配管 ポンプ付 消防書類有り 次期圧力検査R10年3月末日
燃タン220L バックアイカメラ タイヤ3分山スタッドレス アルミホイル FガラスOK
ディラ―にて中古エンジン載替(約30万キロの)
準備中