問合せ番号 | 5076 |
メーカー | 三菱ふそう |
上物メーカー名 | 東急 |
車輌タイプ | タンク車 |
年式 | H16 |
走行距離 | 878,061km |
最大積載量 | 12,570kg |
車輌形式 | KL-FT50FNY |
駆動 | 前2軸 |
キャビン | - |
サス | - |
ゲート | - |
ミッション | 6速 |
キャブ | フル |
サイズ | 大型 |
ボディサイズ | -(L) |
-(W) | |
-(H) | |
ボディ形状 | 燃料系ローリー |
車検 | - |
馬力 | 320ps |
価格(税込) | - |
ラジコン | - |
軸 | - |
タイヤ | - |
リフトアクソル | - |
緩和事項 | - |
段付 | - |
備考
東急 TB12-533 M521-048 2004年8月 4+4+4 3室 12KL ポンプ付 タンク鉄製
3方配管(ステンレス製)左側立上り配管 次期圧力検査R6年7月12日まで
燃タン200L+200L タイヤ× Fガラス要交換 エアコン不良