| 問合せ番号 | 6048 |
| メーカー | 日野 |
| 上物メーカー名 | - |
| 車輌タイプ | バス |
| 年式 | H18 |
| 走行距離 | 70,013km |
| 最大積載量 | - |
| 車輌形式 | PB-XZB51M |
| 駆動 | - |
| キャビン | - |
| サス | 総輪エアサス |
| ゲート | - |
| ミッション | オートマ |
| キャブ | - |
| サイズ | - |
| ボディサイズ | -(L) |
| -(W) | |
| -(H) | |
| ボディ形状 | マイクロバス |
| 車検 | - |
| 馬力 | 170ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
EX ハイルーフ ロング 27人乗り 総輪エアサス モケットリクライニング 後方サロンシート ドリンクホルダー メッシュポケット
右側上棚、物入 冷蔵庫 車内オーディオ類不良 自動スイングドア、連動ステップ付 オートマ ETC バックアイカメラ
タイヤ4分山 アルミホイル FガラスOK 燃タン90L