| 問合せ番号 | 7023 |
| メーカー | いすゞ |
| 上物メーカー名 | 新明和 |
| 車輌タイプ | 平ボディ |
| 年式 | H17 |
| 走行距離 | 132,412km |
| 最大積載量 | 3,000kg |
| 車輌形式 | PB-LKR81A |
| 駆動 | - |
| キャビン | 標準 |
| サス | - |
| ゲート | ゲート |
| ミッション | 5速 |
| キャブ | - |
| サイズ | 小型 |
| ボディサイズ | 3,060mm(L) |
| 1,610mm(W) | |
| -(H) | |
| ボディ形状 | 木平 |
| 車検 | - |
| 馬力 | 130ps |
| 価格(税込) | - |
| ラジコン | - |
| 軸 | - |
| タイヤ | - |
| リフトアクソル | - |
| 緩和事項 | - |
| 段付 | - |
備考
新明和 垂直ゲート付 600kg 床縞鋼板張 燃タン80L タイヤ4分山 FガラスOK H25~R6年分記録簿付